您现在的位置: 新泰市汶城中学 >> 校园资讯 >> 通知公告 >> 正文

普通高中政府助学金受助学生汇总表(高一)

作者:wczx 来源:本站原创 点击数:1005 更新时间:2015-05-25
普通高中政府助学金受助学生汇总表(高一)
序号 姓名 性别 户籍性质 入学日期    受助档次 受助金额
1档 2档 3档
1 沈超 县镇非农 20140901 2014370982210230407     3 1000
2 赵捷 县镇非农 20140901 2014370982210230377     3 1000
3 黄晓萌 县镇非农 20140901 2014370982210230407   2   750
4 万广钊 县镇农村 20140901 2014370982210230374   2   750
5 李向荣 县镇非农 20140901 2014370982210230431   2   750
6 陈铃 县镇农村 20140901 2014370982210230429     3 1000
7 张喆 县镇农村 20140901 2014370982210230375 1     500
8 靳军伟 县镇农村 20140901 2014370982210230129 1     500
9 菅文莉 县镇非农 20140901 2014370982210230027     3 1000
10 宋倩 县镇农村 20140901 2014370982210230131     3 1000
11 陈玉 县镇农村 20140901 2014370982210230130   2   750
12 钱承凤 县镇农村 20140901 2014370982210230133   2   750
13 李圆 县镇农村 20140901 2014370982210230145   2   750
14 李琦 县镇农村 20140901 2014370982210230262     3 1000
15 曹文之 县镇农村 20140901 2014370982210230269   2   750
16 王玉琴 县镇农村 20140901 2014370982210230251   2   750
17 房硕 县镇农村 20140901 2014370982210230270   2   750
18 张妍冰 县镇非农 20140901 2014370982210230303 1     500
19 左于顺 县镇农村 20140901 2014370982210230304 1     500
20 徐晨 县镇农村 20140901 2014370982210230071     3 1000
21 苑鑫 县镇非农 20140901 2014370982210230103 1     500
22 贾同浩 县镇非农 20140901 2014370982210230124 1     500
23 刘圆慧 县镇农村 20140901 2014370982210230080   2   750
24 贾光妍 县镇农村 20140901 2014370982210230094   2   750
25 翟玉丽 县镇农村 20140901 2014370982210230072   2   750
26 刘力 县镇农村 20140901 2014370982210230037   2   750
27 刘贺 县镇农村 20140901 2014370982210230039   2   750
28 刘蕾 县镇农村 20140901 2014370982210230038 1     500
29 刘晓雪 县镇农村 20140901 2014370982210230009   2   750
30 刘冲 县镇农村 20140901 2014370982210230010     3 1000
31 朱圆圆 县镇农村 20140901 2014370982210230046 1     500
32 李月 县镇农村 20140901 2014370982210230221     3 1000
33 郑顺妹 县镇非农 20140901 2014370982210230188   2   750
34 张蜜 县镇农村 20140901 2014370982210230191   2   750
35 周晓 县镇农村 20140901 2014370982210230199   2   750
36 刘康 县镇农村 20140901 2014370982210230201 1     500
37 刘密 县镇农村 20140901 2014370982210230222 1     500
38 滕信悦 县镇非农 20140901 2014370982210230367     3 1000
39 张麟慧 县镇非农 20140901 2014370982210230344     3 1000
40 逯志渊 县镇非农 20140901 2014370982210230332   2   750
41 宋春阳 县镇非农 20140901 2014370982210230324   2   750
42 刘好 县镇非农 20140901 2014370982210230334   2   750
43 王可萌 县镇非农 20140901 2014370982210230345 1     500
【字体: 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口