您现在的位置: 新泰市汶城中学 >> 校园资讯 >> 通知公告 >> 正文

普通高中政府助学金受助学生汇总表(高二)

作者:wczx 来源:本站原创 点击数:1026 更新时间:2015-05-25
普通高中政府助学金受助学生汇总表(高二)
序号 姓名 性别 户籍性质 入学日期    受助档次 受助金额
1档 2档 3档
1 丁文旭 县镇农村 20130901 2013370982210230347     3 1000
2 郭天云 县镇农村 20130901 2013370982210230119     3 1000
3 宁劼 县镇非农 20130901 2013370982210230384   2   750
4 徐传金 县镇非农 20130901 2013370982210230008   2   750
5 王续 县镇农村 20130901 2013370982210230058   2   750
6 李进 县镇农村 20130901 2013370982210230061 1     500
7 马瑶瑶 县镇农村 20130901 2013370982210230096 1     500
8 任庆忠 县镇非农 20130901 2013370982210230349     3 1000
9 王倩 县镇农村 20130901 2013370982210230090     3 1000
10 巩宁 县镇农村 20130901 2013370982210230177   2   750
11 赵玉坤 县镇农村 20130901 2013370982210230044   2   750
12 颜士涵 县镇农村 20130901 2013370982210230075   2   750
13 李艳 县镇农村 20130901 2013370982210230115 1     500
14 赵士贤 县镇农村 20130901 2013370982210230006 1     500
15 张珊珊 县镇农村 20130901 2013370982210230064   2   750
16 杨琳敏 县镇农村 20130901 2013370982210230072     3 1000
17 李蓉 县镇农村 20130901 2013370982210230248   2   750
18 李光媛 县镇农村 20130901 2013370982210230109     3 1000
19 陈然然 县镇非农 20130901 2013370982210230256 1     500
20 卢峻峰 县镇农村 20130901 2013370982210230215   2   750
21 娄敏 县镇农村 20130901 2013370982210230003 1     500
22 陈继泊 县镇非农 20130901 2013370982210230343   2   750
23 王明立 县镇农村 20130901 2013370982210230063   2   750
24 赵慧 县镇农村 20130901 2013370982210230091   2   750
25 孔繁峥 县镇非农 20130901 2013370982210230272     3 1000
26 李菲 县镇非农 20130901 2013370982210230346     3 1000
27 菅广鑫 县镇农村 20130901 2013370982210230105     3 1000
28 谢成金 县镇农村 20130901 2013370982210230102 1     500
29 王燕 县镇农村 20130901 2013370982210230144   2   750
30 刘玉玺 县镇非农 20130901 2013370982210230021   2   750
31 邵丽 县镇农村 20130901 2013370982210230151     3 1000
32 宁斐 县镇非农 20130901 2013370982210230284   2   750
33 刘森 县镇农村 20130901 2013370982210230200   2   750
34 柴树歆 县镇农村 20130901 2013370982210230387   2   750
35 张兆瑞 县镇非农 20130901 2013370982210230283     3 1000
36 张艳 县镇农村 20130901 2013370982210230094   2   750
37 胡顺英 县镇农村 20130901 2013370982210230086   2   750
38 许文月 县镇农村 20130901 2013370982210230084     3 1000
39 李锐 县镇农村 20130901 2013370982210230136   2   750
40 公维萍 县镇农村 20130901 2013370982210230149 1     500
41 马兆菲 县镇农村 20130901 2013370982210230110 1     500
42 魏冉 县镇非农 20130901 2013370982210230356 1     500
43 李光虎 县镇农村 20130901 2013370982210230118   2   750
44 徐琳琳 县镇农村 20130901 2013370982210230052   2   750
45 宋明娟 县镇农村 20130901 2013370982210230097 1     500
46 菅广云 县镇农村 20130901 2013370982210230107 1     500

 

【字体: 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口