您现在的位置: 新泰市汶城中学 >> 校园资讯 >> 通知公告 >> 正文

普通高中政府助学金受助学生汇总表(高三)

作者:wczx 来源:本站原创 点击数:1296 更新时间:2015-05-25
普通高中政府助学金受助学生汇总表(高三)
序号 姓名 性别 户籍性质 入学日期    受助档次 受助金额
1档 2档 3档
1 曹天姿 县镇农村 20120901 2012370982210230387     3 1000
2 朱迪 县镇非农 20120901 2012370982210230359   2   750
3 闫翔宇 县镇农村 20120901 2012370982210230398   2   750
4 潘晓晨 县镇农村 20120901 2012370982210230405 1     500
5 王乐群 县镇农村 20120901 2012370982210230371     3 1000
6 孔妮 县镇农村 20120901 2012370982210230399   2   750
7 王承彬 县镇农村 20120901 2012370982210230304     3 1000
8 徐玉梁 县镇农村 20120901 2012370982210230341 1     500
9 赵子龙 县镇农村 20120901 2012370982210230307   2   750
10 宋美丽 县镇农村 20120901 2012370982210230332     3 1000
11 刘露 县镇非农 20120901 2012370982210230350   2   750
12 刘洁 县镇农村 20120901 2012370982210230297   2   750
13 武瑞雪 县镇非农 20120901 2012370982210230243   2   750
14 李志秀 县镇农村 20120901 2012370982210230252   2   750
15 张奇鑫 县镇非农 20120901 2012370982210230392   2   750
16 马一鸣 县镇非农 20120901 2012370982210230348 1     500
17 鹿绪凯 县镇农村 20120901 2012370982210230185 1     500
18 荣潇 县镇农村 20120901 2012370982210230289     3 1000
19 李婷 县镇农村 20120901 2012370982210230232 1     500
20 牛浩芝 县镇农村 20120901 2012370982210230035 1     500
21 刘杰 县镇非农 20120901 2012370982210230139   2   750
22 许谨 县镇农村 20120901 2012370982210230290   2   750
23 冯德智 县镇非农 20120901 2012370982210230148   2   750
24 巩圣贤 县镇非农 20120901 2012370982210230058     3 1000
25 张荣秀  县镇农村 20120901 2012370982210230113     3 1000
26 高婷 县镇非农 20120901 2012370982210230085   2   750
27 田晓琳 县镇非农 20120901 2012370982210230080   2   750
28 王亚楠 县镇非农 20120901 2012370982210230214 1     500
29 曹淑玉 县镇农村 20120901 2012370982210230111 1     500
30 张鑫钰 县镇非农 20120901 2012370982210230141   2   750
31 苏婷婷 县镇非农 20120901 2012370982210230283 1     500
32 马光浩 县镇农村 20120901 2012370982210230066     3 1000
33 部振宇 县镇非农 20120901 2012370982210230110   2   750
34 赵凡舒 县镇农村 20120901 2012370982210230116   2   750
35 菅聪聪 县镇农村 20120901 2012370982210230249 1     500
36 刘晶 县镇农村 20120901 2012370982210230069   2   750
37 马腾 县镇农村 20120901 2012370982201230008   2   750
38 曹梦歌 县镇非农 20120901 2012370982210230312   2   750
39 赵金 县镇非农 20120901 2012370982210230037   2   750
40 张娜 县镇非农 20120901 2012370982210230373     3 1000
41 马妍群 县镇非农 20120901 2012370982210230397     3 1000
【字体: 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口