您现在的位置: 新泰市汶城中学 >> 校园资讯 >> 通知公告 >> 正文

新泰市2016年普通高中招生艺体特长专业测试美术成绩册1

作者:wczx 来源:本站原创 点击数:2875 更新时间:2016-05-31
单位:新泰市汶城中学     (公章)                                    专业:美术
名次 学生姓名 性别 学籍号 身份证号 初中学校名称 总分 是否
入围
1 张一诺 2013370982210220071 370982200110264116 新泰市汶城中学 194.66
2 巩勋 2013370982210220231 370982200111157689 新泰市汶城中学 193.66
3 郭玉颖 2013370982210220285 370982200108254963 新泰市汶城中学 193.33
4 沈有成 2013370982210220009 37090220011124123X 新泰市汶城中学 193
5 陈志慧 2013370982020120601 370982200104170623 新泰市翟镇初级中学 191.66
6 钱风 2013370982140120217 370982200102046709 新泰市岳家庄乡中心学校 190.66
7 张泽培 2013370982210220072 370982200110104374 新泰市汶城中学 189
8 吴巧雨 2013370982070220176 37098220010212466 新泰市天宝镇第二初级中学 189
9 李文凤 2013370982170120132 370982200009274141 新泰市新汶街道初级中学 187.66
10 李春霖 2013370982210220109 370982200112024394 新泰市汶城中学 187
11 赵梦浩 2013370982210220177 370982200102064974 新泰市汶城中学 186.33
12 李盈 2013370982020120364 370982200010230621 新泰市翟镇初级中学 186.33
13 李龙飞 2013370982020120006 370982200010250657 新泰市翟镇初级中学 186
14 安泽清 2013370982110220348 370982200102013616 新泰市谷里镇初级中学 186
15 刘明洁 2013370982000820782 370982200112262042 新泰市实验中学 185
16 赵庆 2013370982200220057 370982200107155912 新泰市龙廷镇岙阴初级中学 184
17 郑杰 2013370982200220173 370982200010106081 新泰市龙廷镇岙阴初级中学 182.66
18 范文杰 2013370982210220206 370982200004150633 新泰市汶城中学 181.66
19 李扬 2013370982210220446 370982200102194402 新泰市汶城中学 180.66
20 寻子怡 2013370982210320202 370982200105043888 新泰市协庄学校 179
21 韩秀 2013370982190220246 370982200109135261 新泰市汶南镇第二初级中学 179
22 肖宇 2013370982212220222 370982200110294374 新泰市汶城中学 178.66
23 徐勤成 2013370982190220267 370982200005155612 新泰市汶南镇第二初级中学 178
24 付全亮 2013370982190220408 370982200110235577 新泰市汶南镇第二初级中学 176.33
25 付全超 2013370982190220293 370982200112225575 新泰市汶南镇第二初级中学 175
26 曹旭 2013370982190220003 370982200106025577 新泰市汶南镇第二初级中学 175
27 胡金铭 2013370982210220132 370982200111034363 新泰市汶城中学 174.66
28 张雪笛 2013370982210220200 370982200102124666 新泰市汶城中学 174
29 陈润松 2013370982210220056 37098220010705437X 新泰市汶城中学 173.66
30 李杰 2013370982140120220 370982200102036682 新泰市岳家庄乡中心学校 173.66
31 李荣宝 2013370982190220136 370982200101175576 新泰市汶南镇第二初级中学 171.66
32 郑传鑫 2013370982170120429 370982200101314679 新泰市新汶街道初级中学 171.33
33 陈梦瑶 2013370982060120112 370982200201242027 新泰市果都镇初级中学 169.33
34 张玉甜 2013370982210220356 37098220010701436X 新泰市汶城中学 169
35 刘金 2013370982200220035 370982200012206078 新泰市龙廷镇岙阴初级中学 169
36 邱梦晓 2013370982170120196 370982200105014366 新泰市新汶街道初级中学 166.66
37 李敬文 2013370982190120214 370982200110194998 新泰市汶南镇第一初级中学 165.33
38 刘洁 2013370982200220095 370982200104046067 新泰市龙廷镇岙阴初级中学 164.66
39 陈庆如 2013370982170120062 370982200103254120 新泰市新汶街道初级中学 163.66
40 王静茹 2013370982060120051 370982200108072027 新泰市果都镇初级中学 162.33
41 徐杰 2013370982030120346 370982200101071013 新泰市泉沟镇初级中学 160.66
42 陈怀凤 2013370982060120176 370982200112182026 新泰市果都镇初级中学 160
43 李银 2013370982190220139 370982200107185572 新泰市汶南镇第二初级中学 159.33
44 王学智 2013370982210220380 370982200108174111 新泰市汶城中学 158.33
45 水贵豪 2013370982190120155 370982200105165295 新泰市汶南镇第一初级中学 156.66
46 李志伟 2013370982190120270 370982200105305278 新泰市汶南镇第一初级中学 156
47 王艺 2013370982210220249 371325200108152722 新泰市汶城中学 155.66
48 赵晶 2013370982170120447 370982199910234120 新泰市新汶街道初级中学 154.66
49 赵金玉 2013370982190120101 370982200001275262 新泰市汶南镇第一初级中学 154.66
50 陈婷 2013370982140120003 37098220000915668x 新泰市岳家庄乡中心学校 153.66
51 周阔 2013370982110220482 370982200006033633 新泰市谷里镇初级中学 153.33
52 赵书凝 2013370982170120055 370982200108094365 新泰市新汶街道初级中学 152.66
53 宋敏 2013370982210220141 37098220010219412X 新泰市汶城中学 152
54 杜学凤 2013370982060120301 370982200004282046 新泰市果都镇初级中学 152
55 方子仪 2013370982210220393 370982200106264121 新泰市汶城中学 150.66
56 钱恩玥 2013370982170120361 370982200109214664 新泰市新汶街道初级中学 150.33
57 韩雨 2013370982190220361 370982200105205568 新泰市汶南镇第二初级中学 150.33
填表人:  牛德龙       联系电话:18105480765
【字体: 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口